Oリングは気体や液体などの密封が必要な箇所に使用するシール材です。
自動車や家電など様々な箇所に使用されています。
ねじナビ。では代表的なサイズであるP規格及びG規格を小ロットにてお取り扱いしております。
P規格(材質:NBR-70-1)
P規格は、運動用・円筒面固定用・平面固定用として定められたサイズです。
JIS B2401
呼び番号 | 太さd2 | 内径d1 |
P-3 | 1.9(±0.08) | 2.8(±0.14) |
P-4 | 1.9(±0.08) | 3.8(±0.14) |
P-5 | 1.9(±0.08) | 4.8(±0.15) |
P-6 | 1.9(±0.08) | 5.8(±0.15) |
P-7 | 1.9(±0.08) | 6.8(±0.16) |
P-8 | 1.9(±0.08) | 7.8(±0.16) |
P-9 | 1.9(±0.08) | 8.8(±0.17) |
P-10 | 1.9(±0.08) | 9.8(±0.17) |
P-11 | 2.4(±0.09) | 10.8(±0.18) |
P-12 | 2.4(±0.09) | 11.8(±0.19) |
P-14 | 2.4(±0.09) | 13.8(±0.19) |
P-15 | 2.4(±0.09) | 14.8(±0.20) |
P-16 | 2.4(±0.09) | 15.8(±0.20) |
P-18 | 2.4(±0.09) | 17.8(±0.21) |
P-20 | 2.4(±0.09) | 19.8(±0.22) |
P-21 | 2.4(±0.09) | 20.8(±0.23) |
P-22 | 2.4(±0.09) | 21.8(±0.24) |
P-24 | 3.5(±0.1) | 23.7(±0.24) |
P-25 | 3.5(±0.1) | 24.7(±0.25) |
P-26 | 3.5(±0.1) | 25.7(±0.26) |
P-28 | 3.5(±0.1) | 27.7(±0.28) |
P-29 | 3.5(±0.1) | 28.7(±0.29) |
P-30 | 3.5(±0.1) | 29.7(±0.29) |
P-31 | 3.5(±0.1) | 30.7(±0.30) |
P-32 | 3.5(±0.1) | 31.7(±0.31) |
P-34 | 3.5(±0.1) | 33.7(±0.33) |
P-35 | 3.5(±0.1) | 34.7(±0.34) |
P-36 | 3.5(±0.1) | 35.7(±0.34) |
P-38 | 3.5(±0.1) | 37.7(±0.37) |
P-39 | 3.5(±0.1) | 38.7(±0.37) |
P-40 | 3.5(±0.1) | 39.7(±0.37) |
P-41 | 3.5(±0.1) | 40.7(±0.38) |
P-42 | 3.5(±0.1) | 41.7(±0.39) |
P-44 | 3.5(±0.1) | 43.7(±0.41) |
P-45 | 3.5(±0.1) | 44.7(±0.41) |
P-46 | 3.5(±0.1) | 45.7(±0.42) |
P-48 | 3.5(±0.1) | 47.7(±0.44) |
P-49 | 3.5(±0.1) | 48.7(±0.45) |
P-50 | 3.5(±0.1) | 49.7(±0.45) |
P-52 | 5.7(±0.13) | 51.6(±0.47) |
P-53 | 5.7(±0.13) | 52.6(±0.48) |
P-55 | 5.7(±0.13) | 54.6(±0.49) |
P-56 | 5.7(±0.13) | 55.6(±0.50) |
P-58 | 5.7(±0.13) | 57.6(±0.52) |
P-60 | 5.7(±0.13) | 59.6(±0.53) |
P-62 | 5.7(±0.13) | 61.6(±0.55) |
P-63 | 5.7(±0.13) | 62.6(±0.56) |
P-65 | 5.7(±0.13) | 64.6(±0.57) |
P-67 | 5.7(±0.13) | 66.6(±0.59) |
P-70 | 5.7(±0.13) | 69.6(±0.61) |
P-71 | 5.7(±0.13) | 70.6(±0.62) |
P-75 | 5.7(±0.13) | 74.6(±0.65) |
P-80 | 5.7(±0.13) | 79.6(±0.69) |
P-85 | 5.7(±0.13) | 84.6(±0.73) |
P-90 | 5.7(±0.13) | 89.6(±0.77) |
P-95 | 5.7(±0.13) | 94.6(±0.81) |
P-100 | 5.7(±0.13) | 99.6(±0.84) |
G規格(材質:NBR-70-1)
G規格は、円筒面固定用・平面固定用として定められたサイズです。
JIS B2401
呼び番号 | 太さd2 | 内径d1 |
G-25 | 3.1(±0.1) | 24.4(±0.25) |
G-30 | 3.1(±0.1) | 29.4(±0.29) |
G-35 | 3.1(±0.1) | 34.4(±0.33) |
G-40 | 3.1(±0.1) | 39.4(±0.37) |
G-45 | 3.1(±0.1) | 44.4(±0.41) |
G-50 | 3.1(±0.1) | 49.4(±0.45) |
G-55 | 3.1(±0.1) | 54.4(±0.49) |
G-60 | 3.1(±0.1) | 59.4(±0.53) |
G-65 | 3.1(±0.1) | 64.4(±0.57) |
G-70 | 3.1(±0.1) | 69.4(±0.61) |
G-75 | 3.1(±0.1) | 74.4(±0.65) |
G-80 | 3.1(±0.1) | 79.4(±0.69) |
G-85 | 3.1(±0.1) | 84.4(±0.73) |
G-90 | 3.1(±0.1) | 89.4(±0.77) |
G-95 | 3.1(±0.1) | 94.4(±0.81) |
G-100 | 3.1(±0.1) | 99.4(±0.85) |
G-105 | 3.1(±0.1) | 104.4(±0.87) |
G-110 | 3.1(±0.1) | 109.4(±0.91) |
G-115 | 3.1(±0.1) | 114.4(±0.94) |
G-120 | 3.1(±0.1) | 119.4(±0.98) |
G-125 | 3.1(±0.1) | 124.4(±1.01) |
G-130 | 3.1(±0.1) | 129.4(±1.05) |
G-135 | 3.1(±0.1) | 134.4(±1.08) |
G-140 | 3.1(±0.1) | 139.4(±1.12) |
G-145 | 3.1(±0.1) | 144.4(±1.16) |
▼ネジやアンカーが必要な方はコチラをクリック!▼