目次
六角棒
丸棒 Round Bar
各種金属製の丸棒です。
各種実験や遊具の作成、DIYに使用されます。
アルミ丸棒
材質:アルミ/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


太さ(径) /長さ | 10mm | 20mm | 50mm | 100mm | 300mm | 1000mm |
2mm | – | – | – | – | – | 76-124 |
3mm | – | – | – | – | – | 76-125 |
4mm | – | – | – | – | – | 76-126 |
5mm | – | – | – | – | – | 76-127 |
6mm | – | – | – | – | – | 76-128 |
7mm | – | – | – | – | – | 76-129 |
8mm | – | – | – | – | – | 76-130 |
9mm | – | – | – | – | – | 76-131 |
10mm | – | – | – | 76-101 | 76-116 | 76-132 |
12mm | – | – | – | 76-102 | 76-117 | 76-134 |
15mm | – | – | – | 76-103 | 76-118 | – |
18mm | – | – | – | 76-104 | 76-119 | – |
20mm | – | – | – | 76-105 | 76-120 | – |
30mm | 75-014 | 76-091 | 76-096 | 76-106 | – | – |
50mm | 75-015 | 76-092 | – | – | – | – |
80mm | 75-016 | 76-093 | – | – | – | – |
真鍮丸棒
材質:真鍮/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


太さ(径)/長さ | 10mm | 20mm | 100mm | 1000mm |
1mm | – | – | – | 76-554 |
2mm | – | – | – | 76-556 |
3mm | – | – | – | 76-557 |
4mm | – | – | – | 76-558 |
5mm | – | – | – | 76-559 |
6mm | – | – | – | 76-560 |
7mm | – | – | – | 76-561 |
8mm | – | – | – | 76-562 |
9mm | – | – | – | 76-563 |
10mm | – | – | 76-534 | 76-564 |
12mm | – | – | 76-535 | – |
15mm | – | – | 76-536 | – |
18mm | – | – | 76-537 | – |
20mm | – | – | 76-538 | – |
30mm | 75-047 | 76-526 | 76-539 | – |
50mm | 75-048 | 76-527 | – | – |
80mm | 75-049 | 76-528 | – | – |
銅丸棒
材質:銅/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


太さ(径)/長さ | 10mm | 100mm | 1000mm |
2mm | – | – | 76-498 |
3mm | – | – | 76-499 |
4mm | – | – | 76-500 |
5mm | – | – | 76-501 |
6mm | – | – | 76-502 |
7mm | – | – | 76-503 |
8mm | – | – | 76-504 |
10mm | – | 76-480 | 76-506 |
12mm | – | 76-481 | – |
15mm | – | 76-482 | – |
18mm | – | 76-483 | – |
20mm | – | 76-484 | – |
30mm | 75-028 | – | – |
50mm | 75-029 | – | – |
80mm | 75-030 | – | – |
軟鉄磨丸棒
材質:軟鉄/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


太さ(径)/長さ | 1000mm |
2mm | 76-737 |
3mm | 76-738 |
4mm | 76-739 |
5mm | 76-740 |
6mm | 76-741 |
8mm | 76-743 |
10mm | 76-745 |
SUS303丸棒
材質:SUS303/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


太さ(径)/長さ | 1050mm |
2mm | 76-667 |
3mm | 76-668 |
4mm | 76-669 |
5mm | 76-670 |
6mm | 76-671 |
7mm | 76-672 |
8mm | 76-673 |
9mm | 76-674 |
10mm | 76-675 |
SUS304丸棒
材質:SUS304/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


太さ(径)/長さ | 1000mm |
2mm | 76-658 |
3mm | 76-659 |
4mm | 76-660 |
5mm | 76-661 |
6mm | 76-662 |
7mm | 76-663 |
8mm | 76-664 |
9mm | 76-665 |
10mm | 76-666 |
六角棒
真鍮六角棒
材質:真鍮/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


特注製作
上記既存商品のほか、一部材質は特注サイズの製作も承っております。
(数量やサイズ等条件ございます。)
ご希望の方はお気軽にお問合せよりご連絡ください。
お問合せの際は下記情報をいただけますとスムーズです。
①材質/処理
②寸法(図面等添付可)
③ご希望数量
④納品先
⑤お急ぎの場合ご希望納期