目次
●アルミパイプ(生地)
●アルミパイプ(アルマイト)
●アルミパイプ(1050)
●真鍮パイプ
●銅パイプ
●ステンレスパイプ
●ニューム管
パイプ pipe
各種材質のパイプです。
各種実験やDIYに使用されます。
アルミパイプ
材質:アルミニウム/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


直径X厚さ/長さ | 300mm | 1000mm |
0.6X0.2mm | 75-292 | – |
0.8X0.4mm | 75-293 | – |
1.0X0.6mm | 75-294 | – |
1.2X0.8mm | 75-295 | – |
1.4X1.0mm | 75-296 | – |
2.1X1.5mm | 75-297 | – |
2.6X2.0mm | 75-298 | – |
3.0X0.5mm | – | 76-353 |
4.0X1.0mm | – | 76-354 |
5.0X1.0mm | – | 76-355 |
6.0X1.0mm | 76-416 | 76-356 |
7.0X1.0mm | – | 76-357 |
8.0X1.0mm | 76-417 | 76-358 |
9.0X1.0mm | – | 76-359 |
10X1.0mm | 76-418 | 76-360 |
11X1.0mm | – | 76-361 |
13X1.0mm | – | 76-363 |
15X1.0mm | 76-419 | 76-365 |
16X1.0mm | – | 76-366 |
19X1.0mm | – | 76-369 |
20X1.0mm | – | 76-370 |
20X1.5mm | 76-420 | – |
22X1.0mm | – | 76-371 |
25X1.0mm | – | 76-372 |
32X1.5mm | – | 76-379 |
40X2.0mm | – | 76-381 |
45X2.0mm | – | 76-382 |
50X2.0mm | – | 76-383 |
アルミパイプ(シルバー)
材質:アルミニウム/アルマイト
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


直径X厚さ/長さ | 1000mm |
6.0X0.5mm | 76-956 |
7.0X0.5mm | 76-957 |
8.0X0.5mm | 76-958 |
9.0X0.5mm | 76-959 |
10X0.5mm | 76-960 |
アルミパイプ(1050)
■加工性に優れます。
■アルミ二ウム合金の中でも耐食性に優れています。
■強度は純アルミニウムのため低いです。
材質:アルミニウム1050
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


真鍮パイプ
材質:真鍮/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


直径X厚さ/長さ | 300mm | 1000mm |
0.6X0.2mm | 75-308 | – |
0.8X0.4mm | 75-309 | – |
1.0X0.6mm | 75-310 | – |
1.2X0.8mm | 75-311 | – |
1.4X1.0mm | 75-312 | – |
2.0X0.5mm | – | 76-609 |
2.1X1.5mm | 75-313 | – |
2.6X2.0mm | 75-314 | – |
3.0X0.5mm | – | 76-610 |
4.0X0.5mm | – | 76-611 |
5.0X0.5mm | – | 76-612 |
6.0X0.5mm | – | 76-613 |
7.0X0.5mm | – | 76-614 |
8.0X0.5mm | – | 76-615 |
9.0X0.5mm | – | 76-616 |
10X0.5mm | 76-617 | |
15X1.0mm | – | 76-632 |
銅パイプ
材質:銅/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


直径X厚さ/長さ | 300mm | 1000mm |
0.6X0.2mm | 75-304 | – |
1.0X0.6mm | 75-305 | – |
1.4X1.0mm | 75-306 | – |
2.0X0.5mm | – | 76-515 |
3.0X0.5mm | – | 76-516 |
4.0X0.5mm | – | 76-517 |
5.0X0.5mm | – | 76-518 |
6.0X0.5mm | – | 76-519 |
7.0X0.5mm | – | 76-520 |
8.0X0.5mm | – | 76-521 |
10X0.5mm | – | 76-522 |
12X1.0mm | – | 76-523 |
15X1.0mm | – | 76-524 |
ステンレスパイプ
材質:ステンレス/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


ニューム管
材質:アルミニウム/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


直径X厚さ/長さ | 300mm |
2.04X1.5mm | 75-299 |
2.34X1.8mm | 75-300 |
2.74X2.2mm | 75-301 |
3.54X3.0mm | 75-302 |
4.0X3.46mm | 75-303 |
特注製作
上記既存商品のほか、一部材質は特注サイズの製作も承っております。
(数量やサイズ等条件ございます。)
ご希望の方はお気軽にお問合せよりご連絡ください。
お問合せの際は下記情報をいただけますとスムーズです。
①材質/処理
②寸法(図面等添付可)
③ご希望数量
④納品先
⑤お急ぎの場合ご希望納期