目次
四角棒 Square Bar
アルミ製の四角棒です。
各種実験や筐体の作成、DIYに使用されます。
アルミ四角棒
材質:アルミニウム/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


縦X横/長さ | 100mm | 300mm | 1000mm |
5X5mm | – | – | 76-148 |
6X6mm | – | – | 76-149 |
8X8mm | – | – | 76-150 |
10X10mm | 76-142 | – | 76-151 |
15X15mm | 76-143 | – | 76-153 |
20X20mm | 76-144 | 76-145 | – |
25X25mm | – | 76-146 | – |
30X30mm | – | 76-147 | – |
平角棒 Frat Bar
アルミ製の平角棒です。
各種実験や筐体の作成、DIYに使用されます。
アルミ平角棒
材質:アルミニウム/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


縦X横/長さ | 300mm | 1000mm |
1.5X50mm | – | 76-162 |
2X10mm | – | 76-163 |
2X15mm | – | 76-164 |
2X20mm | – | 76-165 |
2X25mm | – | 76-166 |
2X30mm | – | 76-167 |
3X15mm | – | 76-168 |
3X20mm | – | 76-169 |
3X25mm | – | 76-170 |
3X30mm | – | 76-171 |
3X40mm | – | 76-172 |
3X50mm | – | 76-173 |
4X12mm | – | 76-174 |
4X20mm | – | 76-175 |
4X25mm | – | 76-176 |
4X30mm | – | 76-177 |
4X40mm | – | 76-178 |
4X50mm | – | 76-179 |
5X10mm | 76-155 | 76-180 |
5X15mm | 76-156 | 76-181 |
5X20mm | 76-157 | 76-182 |
5X25mm | 76-158 | 76-183 |
5X30mm | 76-159 | 76-184 |
5X40mm | 76-160 | 76-185 |
5X50mm | 76-161 | 76-186 |
アングル Aluminum angle
アルミ製のアングル材です。
各種実験や筐体の作成、DIYに使用されます。
アルミLアングル(生地)
材質:アルミニウム/アルマイト
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


厚さX幅X幅/長さ | 300mm | 1000mm |
1.2x10x10mm | – | 76-219 |
1.2x12x12mm | – | 76-220 |
1.5x15x15mm | – | 76-221 |
1.5x20x20mm | – | 76-222 |
1.5x50x50mm | – | 76-224 |
2.0x15x15mm | – | 76-225 |
2.0x20x20mm | – | 76-226 |
2.0x25x25mm | – | 76-227 |
2.0x30x30mm | – | 76-228 |
2.0x40x40mm | – | 76-229 |
3.0x15x15mm | 76-213 | – |
3.0x20x20mm | 76-214 | – |
3.0x25x25mm | 76-215 | – |
3.0x30x30mm | 76-216 | 76-231 |
3.0x40x40mm | 76-217 | 76-232 |
3.0x50x50mm | 76-218 | 76-233 |
アルミ不等辺アングル
材質:アルミニウム/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


厚さX幅X幅/長さ | 300mm | 1000mm |
1.2X5X15mm | – | 76-269 |
1.2X5X20mm | – | 76-270 |
1.2X5X25mm | – | 76-271 |
1.5X15X25mm | – | 76-272 |
1.6X9.0X20mm | – | 76-273 |
1.8X15X20mm | – | 76-274 |
2.0X15X20mm | 76-262 | – |
2.0X15X30mm | 76-263 | 76-275 |
2.0X20X40mm | – | 76-276 |
2.5X13X35mm | 76-264 | – |
3.0X20X30mm | 76-265 | – |
3.0X20X40mm | 76-266 | – |
3.0X25X50mm | 76-267 | 76-277 |
4.0X35X50mm | 76-268 | – |
チャンネル Aluminum Channel
アルミ製のチャンネル材です。
各種実験や筐体の作成、DIYに使用されます。
アルミチャンネル
材質:アルミニウム/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


厚さX横(縦)/長さ | 300mm | 1000mm |
1.0X10 | – | 76-296 |
1.0X12 | – | 76-297 |
1.0X15 | – | 76-298 |
1.0X20 | – | 76-299 |
1.6X10 | – | 76-300 |
2.0X15 | 76-292 | 76-301 |
2.0X20 | 76-293 | 76-302 |
2.0X25 | 76-294 | 76-303 |
2.4X30 | 76-295 | 76-304 |
アルミ不等辺チャンネル(生地)
材質:アルミニウム/生地
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


厚さX縦X幅/長さ | 300mm | 1000mm |
1.0X10X14mm | – | 76-326 |
1.5X24X15mm | – | 75-377 |
2.0X10X18mm | 76-321 | 76-329 |
2.0X12X22mm | 76-322 | 76-330 |
2.0X15X25mm | – | 76-331 |
2.0X15X30mm | 76-323 | 76-332 |
2.4X20X35mm | 76-324 | – |
3.0X20X40mm | 76-325 | 76-334 |
3.0X25X50mm | 76-326 | 76-335 |
アルミ不等辺チャンネル(シルバー)
材質:アルミニウム/アルマイト
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


アルミフレーム用チャンネル
材質:アルミニウム/アルマイト
-注意-
●加工品のため、サイズ表記と実寸に多少の誤差があります。
●画像は代表画像となります。


特注製作
上記既存商品のほか、一部材質は特注サイズの製作も承っております。
(数量やサイズ等条件ございます。)
ご希望の方はお気軽にお問合せよりご連絡ください。
お問合せの際は下記情報をいただけますとスムーズです。
①材質/処理
②寸法(図面等添付可)
③ご希望数量
④納品先
⑤お急ぎの場合ご希望納期