コーススレッドはピッチ(ねじ山の間隔)が粗い木工用のビスです。
引き抜き強度が強く高い締結力を持っています。
また電動工具を使用し、下穴なしで施工できるため作業効率性に優れています。
ねじタイプ
コーススレッドには
「軸のすべてにねじが切られている全ねじ」と
「軸の途中までねじが切られている半ねじ」の二種類のねじタイプがございます。
比較的長さの短いねじは全ねじ・長いねじは半ねじとなっています。
半ねじのねじ部の割合は長さにより異なります。


パッケージ

→最小1本~ご希望数量にてご注文いただけます。

→紙台紙付きの少量パッケージです。ねじナビ。では5パックセットでの販売となります。

→チャック付き袋の中量パッケージです。

→蓋つきのプラスチック箱のパッケージです。

→紙箱の大容量パッケージです。

→紙箱の大容量パッケージです。
目次
十字穴
大里オリジナル
四角穴

鉄/ユニクロめっき
コーススレッド
鉄/ユニクロめっき
材質:鉄/ユニクロめっき
頭部形状:ラッパ
駆動部:十字穴
■鉄にめっきを施した一般的で安価なコーススレッドです。

サイズ | ねじタイプ | 1本~ | Oパック | HPパック | ジャスト パック | 徳用箱 |
3.8X25 | 全ねじ | BO-325B | BO-325W | HP-771 | 544-381 | 55-521 |
3.8X28 | 全ねじ | BO-311B | BO-311W | HP-772 | 544-382 | 55-532 |
3.8X32 | 全ねじ | BO-312B | BO-312W | HP-773 | 544-383 | 55-522 |
3.8X38 | 全ねじ | BO-326B | BO-326W | HP-774 | 544-384 | 55-523 |
3.8X41 | 全ねじ | BO-313B | BO-313W | HP-782 | 544-385 | 55-531 |
3.8X45 | 全ねじ | BO-327B | BO-327W | HP-775 | 544-386 | 55-524 |
3.8X51 | 半ねじ | BO-314B | BO-314W | HP-776 | 544-387 | 55-525 |
3.8X57 | 半ねじ | BO-321B | BO-321W | HP-783 | 544-388 | 55-533 |
4.2X65 | 半ねじ | BO-322B | BO-322W | HP-777 | 544-389 | 55-526 |
4.2X65 | 全ねじ | – | – | – | – | 55-813 |
4.2X75 | 半ねじ | BO-323B | BO-323W | HP-778 | 544-390 | 55-527 |
4.2X75 | 全ねじ | – | – | – | – | 55-814 |
4.5X90 | 半ねじ | BO-324B | BO-324W | HP-779 | 544-391 | 55-528 |
4.5X90 | 全ねじ | – | – | – | – | 55-815 |
4.5X100 | 半ねじ | – | – | HP-780 | – | 55-529 |
4.8X120 | 半ねじ | – | – | HP-781 | – | 55-530 |
頭部塗装(十字穴)
材質:鉄/ユニクロ+頭部塗装
頭部形状:ラッパ
駆動部:十字穴
■頭部を白く塗装したコーススレッドです。
■白い箇所に施工をする際通常のめっき品に比べ頭部が目立ちません。

サイズ | ねじタイプ | 1本~ | Oパック |
3.8X25 | 全ねじ | BO-319B | BO-319W |
3.8X28 | 全ねじ | BO-315B | BO-315W |
3.8X32 | 全ねじ | BO-316B | BO-316W |
3.8X41 | 全ねじ | BO-317B | BO-317W |
3.8X51 | 半ねじ | BO-318B | BO-318W |
ステンレス
材質:ステンレス
頭部形状:ラッパ
駆動部:十字穴
■ステンレス製のコーススレッドです。
■鉄製に比べサビに強く耐食性に優れます。

サイズ | ねじタイプ | 1本~ | Oパック | HPパック | 徳用箱 |
3.8X25 | 全ねじ | BO-467B | BO-467W | HP-891 | 55-931 |
3.8X28 | 全ねじ | BO-468B | BO-468W | – | 55-932 |
3.8X32 | 全ねじ | BO-460B | BO-460W | HP-892 | 55-933 |
3.8X38 | 全ねじ | BO-469B | BO-469W | HP-893 | 55-934 |
3.8X41 | 全ねじ | BO-461B | BO-461W | HP-894 | 55-935 |
3.8X45 | 全ねじ | BO-470B | BO-470W | – | 55-936 |
3.8X51 | 全ねじ | BO-462B | BO-462W | HP-895 | 55-937 |
3.8X57 | 全ねじ | BO-463B | BO-463W | – | 55-938 |
4.2X65 | 半ねじ | BO-464B | BO-464W | HP-896 | 55-939 |
4.2X75 | 半ねじ | BO-465B | BO-465W | HP-897 | 55-940 |
4.8X90 | 半ねじ | BO-466B | BO-466W | HP-898 | 55-941 |
4.8X100 | 半ねじ | – | – | – | 55-942 |
4.8X125 | 半ねじ | – | – | HP-899 | 55-943 |
サビに強いコーススレッド
材質:鉄/イオニスコート
頭部形状:ラッパ
駆動部:十字穴
■鉄に耐食性の高い特殊めっきイオニスコートを施しています。
■ユニクロめっきに比べ耐食性に優れ、SUS410よりも高い耐食性を持ちます。
■ステンレスに似たシルバー色です。
■表面に傷が付いても自己修復性があり錆を防ぎます。

サイズ | ねじタイプ | ジャストパック | 徳用箱 |
3.8X25 | 全ねじ | 544-321 | 55-471 |
3.8X28 | 全ねじ | 544-322 | 55-472 |
3.8X32 | 全ねじ | 544-323 | 55-473 |
3.8X38 | 全ねじ | 544-324 | 55-474 |
3.8X45 | 全ねじ | 544-325 | 55-475 |
3.8X51 | 半ねじ | 544-326 | 55-476 |
4.2X65 | 半ねじ | 544-327 | 55-477 |
4.2X75 | 半ねじ | 544-328 | 55-478 |
4.2X90 | 半ねじ | 544-329 | 55-479 |
サビに強いコーススレッド ブラック
材質:鉄/BRPコート
頭部形状:ラッパ
駆動部:十字穴
■鉄に耐食性の高い特殊めっきイオニスコートを施しています。
■ユニクロめっきに比べ耐食性に優れ、SUS410よりも高い耐食性を持ちます。
■やや艶を落としたマットな仕上がりです。
■表面に傷が付いても下地の犠牲防食層がサビの広がりを止めます。

サイズ | ねじタイプ | ジャストパック | 徳用箱 |
3.8X25 | 全ねじ | 544-431 | 55-541 |
3.8X28 | 全ねじ | 544-432 | 55-542 |
3.8X32 | 全ねじ | 544-433 | 55-543 |
3.8X38 | 全ねじ | 544-434 | 55-544 |
3.8X45 | 全ねじ | 544-435 | 55-545 |
3.8X51 | 半ねじ | 544-436 | 55-546 |
4.2X65 | 半ねじ | 544-437 | 55-547 |
ハイパワーインパクトドライバー対応コーススレッド
材質:鉄/ユニクロめっき
頭部形状:ラッパ
駆動部:十字穴
■SWCH22Aという線材を使用しハイパワーインパクトドライバーでの施工ができる高強度なコーススレッドです。
■表面にネジ用の表面WAXを塗布。ねじ込み時に滑りを良くしてトルクの低減をしています。

サイズ | ねじタイプ | ジャストパック | 徳用箱 |
3.8X25 | 全ねじ | 544-331 | 55-561 |
3.8X32 | 全ねじ | 544-332 | 55-562 |
3.8X38 | 全ねじ | 544-333 | 55-563 |
3.8X41 | 全ねじ | 544-334 | 55-564 |
3.8X45 | 全ねじ | 544-335 | 55-565 |
3.8X51 | 半ねじ | 544-336 | 55-566 |
4.2X65 | 半ねじ | 544-337 | 55-567 |
4.2X75 | 半ねじ | 544-338 | 55-568 |
4.8X90 | 半ねじ | 544-339 | 55-569 |
fort金具用コーススレッド(四角穴)
材質:鉄/ユニクロ
鉄/ユニクロ+頭部塗装
頭部形状:ラッパ
駆動部:四角穴
■fort金具推奨のコーススレッドです。
■シルバーのユニクロめっき品と頭部を黒く塗装した2種類ございます。
■fort金具と同じ色味のため金具と馴染み綺麗に仕上がります。


サイズ | ねじタイプ | ユニクロ | 黒 |
3.8X25 | 全ねじ | FRT-201 | FRT-210 |
3.8X32 | 全ねじ | FRT-202 | FRT-211 |
3.8X45 | 全ねじ | FRT-203 | FRT-212 |
3.8X57 | 全ねじ | FRT-204 | FRT-213 |
対応ビット
サイズ | 品番 |
#2X65 | FRT-220B |
御見積
上記パッケージ商品のほか、まとめ買い希望のお客様は別途御見積も可能です。
ご希望の方はお気軽にお問合せよりご連絡ください。
お問合せの際は下記情報をいただけますとスムーズです。
①品番
②ご希望数量
④納品先
⑤お急ぎの場合ご希望納期