小ねじの種類
頭部を出っ張らせたくない時や、フックの部材と面一にしたい時にします。皿ねじの座面の円錐形に合わせた加工(※ザグリ加工)が必要です。 | 最も多く使われる、代表的なねじです。頭に厚みがあるのでドライバーとしっかりかみ合わせることが出来、強く締めつけることが出来ます。 | 頭の形状が大きく、接地面積を大きくすることが出来、緩み止め効果が他の形状のねじよりは期待できます。また、見た目がきれいな為、飾りねじとしても使われます。 | 頭部はナベ頭よりやや大きく上部は緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りの無いフラットな金具などの固定に使用します。 |
小ねじの長さについて
小ねじのサイズ表記
小ねじの規格
呼び径 | 皿・丸皿 | ナベ | トラス | バインド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭径 | 頭高さ | 頭径 | 頭高さ | 頭径 | 頭高さ | 頭径 | 頭高さ | |
M2 | 4 | 1.2 | 3.5 | 1.3 | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 1.2 |
M2.3 | 4.6 | 1.35 | 4 | 1.5 | 5.2 | 1.4 | 4.9 | 1.4 |
M2.5 | 5 | 1.45 | 4.5 | 1.7 | 5.7 | 1.5 | 5.3 | 1.5 |
M2.6 | 5.2 | 1.5 | 4.5 | 1.7 | 5.9 | 1.6 | 5.5 | 1.6 |
M3 | 6 | 1.75 | 5.5 | 2 | 6.9 | 1.9 | 6.3 | 1.9 |
M3.5 | 7 | 2 | 6 | 2.3 | 8.1 | 2.2 | 7.3 | 2.2 |
M4 | 8 | 2.3 | 7 | 2.6 | 9.4 | 2.5 | 8.3 | 2.5 |
M5 | 10 | 2.8 | 9 | 3.3 | 11.8 | 3.1 | 10.3 | 3.1 |
M6 | 12 | 3.4 | 10.5 | 3.9 | 14 | 3.7 | 12.4 | 3.7 |
M8 | 16 | 4.4 | 14 | 5.2 | 17.8 | 4.8 | 16.4 | 4.8 |
M10 | 20 | 5.7 | 19 | 6 | 21 | 5.1 | ― | ― |
M12 | 24 | 6.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
▼ネジやアンカーが必要な方はコチラをクリック!▼